Page 33 - IBC Designheizkörper Katalog
P. 33

Cascade Z








                             Höhe     Breite   Tiefe    Anschluss-  Wandhalterungs-  Wandhalterungs-  Gewicht  Wärmeleistung   Wärmeleistung
               Modell
                             [H]      [B]       [T]    abstand [A]   abstand [E]  abstand [F]  [KG]  [W 70/55°C]  [W  90/70°C]
             Cascade 150Z22           490                490       380                 37       1.663     2.376
             Cascade 150Z24           530                530       420                 39       1.814     2.592
             Cascade 150Z26           570                570       460                 41       1.966     2.808
             Cascade 150Z28           610                610       500                 43       2.117     3.024
             Cascade 150Z30           650                650       540                 45       2.268     3.240
             Cascade 150Z32           700                700       590                 47       2.419     3.456
             Cascade 150Z34           740                740       630                 49       2.570     3.672
             Cascade 150Z36  1.500    780                780       670       1.440     51       2.722     3.888
             Cascade 150Z38           820                820       710                 53       2.873     4.104
             Cascade 150Z40           860                860       750                 55       3.024     4.320
             Cascade 150Z42           910                910       800                 57       3.175     4.536
             Cascade 150Z44           950                950       840                 59       3.326     4.752
             Cascade 150Z46           990                990       880                 61       3.478     4.968
             Cascade 150Z48           1.030             1.030      920                 63       3.629     5.184
             Cascade 150Z50           1.070             1.070      960                 65       3.780     5.400
             Cascade 200Z05           140                140       70                  12        504       720
             Cascade 200Z06           160                160       90                  14        605       864
             Cascade 200Z07           180                180       110                 17        706      1.008
             Cascade 200Z08           200                200       130                 18        806      1.152
             Cascade 200Z09           220                220       150                 19        907      1.296
             Cascade 200Z10           240                240       130                 21       1.008     1.440
             Cascade 200Z11           260                260       150                 22       1.109     1.584
             Cascade 200Z12           280                280       170                 24       1.210     1.728
                                                45
             Cascade 200Z13           300                300       190                 26       1.310     1.872
             Cascade 200Z14           320                320       210                 27       1.411     2.016
             Cascade 200Z15           340                340       230                 29       1.512     2.160
             Cascade 200Z16           360                360       250                 31       1.613     2.304
             Cascade 200Z17           380                380       270                 33       1.714     2.448
             Cascade 200Z18           400                400       290                 35       1.814     2.592
             Cascade 200Z19           420                420       310                 36       1.915     2.736
             Cascade 200Z20  2.000    440                440       330       1.940     38       2.016     2.880
             Cascade 200Z22           490                490       380                 40       2.218     3.168
             Cascade 200Z24           530                530       420                 42       2.419     3.456
             Cascade 200Z26           570                570       460                 44       2.621     3.744
             Cascade 200Z28           610                610       500                 45       2.822     4.032
             Cascade 200Z30           650                650       540                 47       3.024     4.320
             Cascade 200Z32           700                700       590                 49       3.226     4.608
             Cascade 200Z34           740                740       630                 51       3.427     4.896
             Cascade 200Z36           780                780       670                 53       3.629     5.184
             Cascade 200Z38           820                820       710                 55       3.830     5.472
             Cascade 200Z40           860                860       750                 56       4.032     5.760
             Cascade 200Z42           910                910       800                 58       4.234     6.048
             Cascade 200Z44           950                950       840                 60       4.435     6.336
             Cascade 200Z46           990                990       880                 62       4.637     6.624
             Cascade 200Z48           1.030             1.030      920                 64       4.838     6.912
             Cascade 200Z50           1.070             1.070      960                 66       5.040     7.200
              Handtuchhalter siehe Zubehörprogramm
        32
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38