Page 28 - IBC Designheizkörper Katalog
P. 28
Captiva
A
E
T
B
H F
IN OUT
Höhe Breite Tiefe Anschluss- Wandhalterungs- Wandhalterungs- Gewicht Wärmeleistung Wärmeleistung
Modell
[H] [B] [T] abstand [A] abstand [E] abstand [F] [KG] [W 70/55°C] [W 90/70°C]
Captiva 09 500 360 7 227 324
Captiva 12 680 540 9 302 432
Captiva 15 860 720 11 378 540
Captiva 18 1.040 900 13 454 648
500 30 380 302
Captiva 21 1.220 1.080 15 529 756
Captiva 24 1.400 1.260 17 605 864
Captiva 27 1.580 1.440 19 680 972
Captiva 30 1.760 1.620 21 756 1.080
27