Page 32 - IBC Designheizkörper Katalog
P. 32

Cascade Z






                             Höhe     Breite   Tiefe    Anschluss-  Wandhalterungs-  Wandhalterungs-  Gewicht  Wärmeleistung   Wärmeleistung
               Modell
                             [H]      [B]      [T]     abstand [A]   abstand [E]  abstand [F]  [KG]  [W 70/55°C]  [W  90/70°C]
             Cascade 100Z05           140                140       70                  7        252        360
             Cascade 100Z06           160                160       90                  8        302        432
             Cascade 100Z07           180                180       110                 8        353        504
             Cascade 100Z08           200                200       130                 9        403        576
             Cascade 100Z09           220                220       150                 9        454        648
             Cascade 100Z10           240                240       130                 10       504        720
             Cascade 100Z11           260                260       150                 11       554        792
             Cascade 100Z12           280                280       170                 12       605        864
             Cascade 100Z13           300                300       190                 13       655        936
             Cascade 100Z14           320                320       210                 14       706       1.008
             Cascade 100Z15           340                340       230                 15       756       1.080
             Cascade 100Z16           360                360       250                 16       806       1.152
             Cascade 100Z17           380                380       270                 17       857       1.224
             Cascade 100Z18           400                400       290                 18       907       1.296
             Cascade 100Z19           420                420       310                 19       958       1.368
             Cascade 100Z20  1.000    440                440       330       940       20       1.008     1.440
             Cascade 100Z22           490                490       380                 22       1.109     1.584
             Cascade 100Z24           530                530       420                 24       1.210     1.728
             Cascade 100Z26           570                570       460                 26       1.310     1.872
             Cascade 100Z28           610                610       500                 28       1.411     2.016
             Cascade 100Z30           650                650       540                 30       1.512     2.160
             Cascade 100Z32           700                700       590                 32       1613      2.304
             Cascade 100Z34           740                740       630                 34       1.714     2.448
             Cascade 100Z36           780      45        780       670                 36       1.814     2.592
             Cascade 100Z38           820                820       710                 38       1.915     2.736
             Cascade 100Z40           860                860       750                 40       2.016     2.880
             Cascade 100Z42           910                910       800                 42       2.117     3.024
             Cascade 100Z44           950                950       840                 44       2.218     3.168
             Cascade 100Z46           990                990       880                 46       2.318     3.312
             Cascade 100Z48           1.030             1.030      920                 48       2.419     3.456
             Cascade 100Z50           1.070             1.070      960                 50       2.520     3.600
             Cascade 150Z05           140                140       70                  16       378        540
             Cascade 150Z06           160                160       90                  17       454        648
             Cascade 150Z07           180                180       110                 18       529        756
             Cascade 150Z08           200                200       130                 20       605        864
             Cascade 150Z09           220                220       150                 21       680        972
             Cascade 150Z10           240                240       130                 23       756       1.080
             Cascade 150Z11           260                260       150                 24       832       1.188
             Cascade 150Z12           280                280       170                 25       907       1.296
                            1.500                                            1.440
             Cascade 150Z13           300                300       190                 27       983       1.404
             Cascade 150Z14           320                320       210                 28       1.058     1.512
             Cascade 150Z15           340                340       230                 29       1.134     1.620
             Cascade 150Z16           360                360       250                 30       1.210     1.728
             Cascade 150Z17           380                380       270                 32       1.285     1.836
             Cascade 150Z18           400                400       290                 33       1.361     1.944
             Cascade 150Z19           420                420       310                 34       1.436     2.052
             Cascade 150Z20           440                440       330                 35       1.512     2.160
              Handtuchhalter siehe Zubehörprogramm
                                                                                                              31
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37