Page 30 - IBC Designheizkörper Katalog
P. 30

Cascade L






























                             Höhe     Breite   Tiefe    Anschluss-  Wandhalterungs-  Wandhalterungs-  Gewicht  Wärmeleistung   Wärmeleistung
               Modell
                             [H]      [B]      [T]     abstand [A]   abstand [E]  abstand [F]  [KG]  [W 70/55°C]  [W  90/70°C]
             Cascade 100L20  420                                             340       24       1.001     1.430
             Cascade 100L21  440                                             360       25       1.051     1.501
             Cascade 100L22  460                                             380       27       1.101     1.573
             Cascade 100L23  480                                             400       28       1.151     1.644
             Cascade 100L24  500                                             420       29       1.201     1.715
             Cascade 100L25  520      1.000              940       940       440       31       1.251     1.787
             Cascade 100L26  540                                             460       32       1.301     1.858
             Cascade 100L27  560                                             480       33       1.351     1.930
             Cascade 100L28  580                                             500       34       1.401     2.001
             Cascade 100L29  600                                             520       35       1.451     2.073
             Cascade 100L30  620                                             540       36       1.501     2.144
             Cascade 150L20  420                                             340       36       1.501     2.144
             Cascade 150L21  440                                             360       38       1.576     2.252
             Cascade 150L22  460                                             380       40       1.651     2.359
             Cascade 150L23  480                                             400       41       1.726     2.466
             Cascade 150L24  500                                             420       43       1.801     2.573
             Cascade 150L25  520      1.500     45      1.440     1.440      440       45       1.876     2.680
             Cascade 150L26  540                                             460       46       1.951     2.788
             Cascade 150L27  560                                             480       48       2.026     2.895
             Cascade 150L28  580                                             500       50       2.101     3.002
             Cascade 150L29  600                                             520       52       2.177     3.109
             Cascade 150L30  620                                             540       53       2.252     3.217
             Cascade 200L20  420                                             340       48       2.001     2.859
             Cascade 200L21  440                                             360       50       2.101     3.002
             Cascade 200L22  460                                             380       52       2.202     3.145
             Cascade 200L23  480                                             400       55       2.302     3.288
             Cascade 200L24  500                                             420       57       2.402     3.431
             Cascade 200L25  520      2.000             1.940     1.940      440       59       2.502     3.574
             Cascade 200L26  540                                             460       62       2.602     3.717
             Cascade 200L27  560                                             480       64       2.702     3.860
             Cascade 200L28  580                                             500       66       2.802     4.003
             Cascade 200L29  600                                             520       69       2.902     4.146
             Cascade 200L30  620                                             540       71       3.002     4.289
              Handtuchhalter siehe Zubehörprogramm
                                                                                                              29
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35