Page 18 - IBC Designheizkörper Katalog
P. 18

Abstand zw.
                             Höhe     Breite   Tiefe              Anschluss-          Gewicht  Wärmeleistung   Wärmeleistung
               Modell                                 Sondermaß [C]        Anschluss u.
                             [H]      [B]      [T]               abstand [A]           [KG]    [W 70/55°C]  [W  90/70°C]
                                                                            Boden [D]
            Cadence 40MB2X10          465                435       465                 19        522       746
            Cadence 40MB2X11          510                480       510                 20        568       812
            Cadence 40MB2X12          555                525       555                 22        614       878
            Cadence 40MB2X13          600                570       600                 23        660       943
            Cadence 40MB2X14          645                615       645                 25        706      1.009
            Cadence 40MB2X15  400     690                660       690                 27        752      1.075
            Cadence 40MB2X16          735                705       735                 28        798      1.141
            Cadence 40MB2X17          780                750       780                 30        844      1.206
            Cadence 40MB2X18          825                795       825                 31        890      1.272
            Cadence 40MB2X19          870                840       870                 33        936      1.338
            Cadence 40MB2X20          915                885       915                 34        982      1.404
                                               120                           130
            Cadence 70MB2X10          465                435       465                 31        982      1.404
            Cadence 70MB2X11          510                480       510                 34       1.074     1.535
            Cadence 70MB2X12          555                525       555                 36       1.166     1.667
            Cadence 70MB2X13          600                570       600                 39       1.258     1.798
            Cadence 70MB2X14          645                615       645                 42       1.350     1.929
            Cadence 70MB2X15  700     690                660       690                 45       1.442     2.061
            Cadence 70MB2X16          735                705       735                 47       1.535     2.193
            Cadence 70MB2X17          780                750       780                 50       1.626     2.324
            Cadence 70MB2X18          825                795       825                 53       1.719     2.456
            Cadence 70MB2X19          870                840       870                 55       1.810     2.587
            Cadence 70MB2X20          915                885       915                 58       1.903     2.719
                                                                                                              17
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23