Page 14 - IBC Designheizkörper Katalog
P. 14

Cadence M





                                                               Abstand zw.       Wandhalte-
                         Höhe   Breite   Tiefe        Anschluss-       Wandhalterungs-    Gewicht  Wärmeleistung   Wärmeleistung
              Modell                        Sondermaß [C]      Anschluss u.        rungs-
                         [H]    [B]    [T]            abstand [A]       abstand [E]        [KG]  [W 70/55°C]  [W  90/70°C]
                                                               Boden [D]          abstand [F]
           Cadence 7565M14      340                     340               230              12      501      716
           Cadence 7565M15      360                     360               250              13      534      763
           Cadence 7565M16      380                     380               270              15      567      810
           Cadence 7565M17      400                     400               290              16      600      857
           Cadence 7565M18      420                     420               310              17      633      904
           Cadence 7565M19      440                     440               330              19      666      951
           Cadence 7565M20      460                     460               350              20      699      998
           Cadence 7565M21      480                     480               370              21      732     1045
           Cadence 7565M22  750  500          650       500               390      720     23      764     1.092
           Cadence 7565M23      520                     520               410              24      797     1.139
           Cadence 7565M24      540                     540               430              25      830     1.186
           Cadence 7565M25      560                     560               450              27      863     1.233
           Cadence 7565M26      580                     580               470              28      896     1.280
           Cadence 7565M27      600                     600               490              29      929     1.327
           Cadence 7565M28      620                     620               510              31      962     1.374
           Cadence 7565M29      640                     640               530              32      995     1.421
           Cadence 7565M30      660                     660               550              33     1.028    1.468
           Cadence 160M06       180                     180               70               11      519      741
           Cadence 160M07       200                     200               90               13      594      849
           Cadence 160M08       220                     220               110              15      670      957
           Cadence 160M09       240                     240               130              17      746     1.065
           Cadence 160M10       260                     260               150              19      821     1.173
           Cadence 160M11       280                     280               170              21      897     1.281
           Cadence 160M12       300    45               300      130      190              23      972     1.389
           Cadence 160M13  1.600  320         1.500     320               210      1.570   25     1.048    1.497
           Cadence 160M14       340                     340               230              27     1.124    1.605
           Cadence 160M15       360                     360               250              29     1.199    1.713
           Cadence 160M16       380                     380               270              32     1.275    1.821
           Cadence 160M17       400                     400               290              34     1.350    1.929
           Cadence 160M18       420                     420               310              36     1.426    2.037
           Cadence 160M19       440                     440               330              38     1.502    2.145
           Cadence 160M20       460                     460               350              40     1.577    2.253
           Cadence 210M06       180                     180               70               16      687      981
           Cadence 210M07       200                     200               90               18      788     1.125
           Cadence 210M08       220                     220               110              20      888     1.269
           Cadence 210M09       240                     240               130              22      989     1.413
           Cadence 210M10       260                     260               150              25     1.090    1.557
           Cadence 210M11       280                     280               170              27     1.191    1.701
           Cadence 210M12       300                     300               190              30     1.292    1.845
           Cadence 210M13  2.100  320         2.000     320               210      2.070   32     1.392    1.989
           Cadence 210M14       340                     340               230              35     1.493    2.133
           Cadence 210M15       360                     360               250              37     1.594    2.277
           Cadence 210M16       380                     380               270              39     1.695    2.421
           Cadence 210M17       400                     400               290              41     1.796    2.565
           Cadence 210M18       420                     420               310              43     1.896    2.709
           Cadence 210M19       440                     440               330              44     1.997    2.853
           Cadence 210M20       460                     460               350              46     2.098    2.997
              Handtuchhalter siehe Zubehörprogramm
                                                                                                              13
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19