Page 16 - IBC Designheizkörper Katalog
P. 16

Cadence W


















               Modell        Höhe     Breite   Tiefe    Anschluss-  Wandhalterungs-  Wandhalterungs-  Gewicht  Wärmeleistung   Wärmeleistung
                             [H]      [B]      [T]     abstand [A]   abstand [E]  abstand [F]  [KG]  [W 70/55°C]  [W  90/70°C]
             Cadence 100W11           260                260       210                 16       568        812
             Cadence 100W12           280                280       230                 17       619        884
             Cadence 100W13           300                300       250                 18       669        956
             Cadence 100W14           320                320       270                 19       720       1.028
             Cadence 100W15           340                340       290                 20       770       1.100
             Cadence 100W16           360                360       310                 21       820       1.172
             Cadence 100W17           380                380       330                 22       871       1.244
             Cadence 100W18           400                400       350                 23       921       1.316
             Cadence 100W19           420                420       370                 24       972       1.388
             Cadence 100W20           440                440       390                 25       1.022     1.460
                            1.000                                            940
             Cadence 100W21           460                460       410                 25       1.072     1.532
             Cadence 100W22           480                480       430                 26       1.123     1.604
             Cadence 100W23           500                500       450                 27       1.173     1.676
             Cadence 100W24           520                520       470                 28       1.224     1.748
             Cadence 100W25           540                540       490                 29       1.274     1.820
             Cadence 100W26           560                560       510                 30       1.324     1.892
             Cadence 100W27           580                580       530                 31       1.375     1.964
             Cadence 100W28           600                600       550                 32       1.425     2.036
             Cadence 100W29           620                620       570                 33       1.476     2.108
             Cadence 100W30           640                640       590                 34       1.526     2.180
                                               50
             Cadence 200W11           260                260       210                 31       1.138     1.626
             Cadence 200W12           280                280       230                 33       1.239     1.770
             Cadence 200W13           300                300       250                 35       1.340     1.914
             Cadence 200W14           320                320       270                 37       1.441     2.058
             Cadence 200W15           340                340       290                 39       1.541     2.202
             Cadence 200W16           360                360       310                 41       1.642     2.346
             Cadence 200W17           380                380       330                 43       1.743     2.490
             Cadence 200W18           400                400       350                 45       1.844     2.634
             Cadence 200W19           420                420       370                 47       1.945     2.778
             Cadence 200W20           440                440       390                 48       2.045     2.922
                            2.000                                            1.940
             Cadence 200W21           460                460       410                 50       2.146     3.066
             Cadence 200W22           480                480       430                 52       2.247     3.210
             Cadence 200W23           500                500       450                 54       2.348     3.354
             Cadence 200W24           520                520       470                 56       2.449     3.498
             Cadence 200W25           540                540       490                 58       2.549     3.642
             Cadence 200W26           560                560       510                 59       2.650     3.786
             Cadence 200W27           580                580       530                 60       2.751     3.930
             Cadence 200W28           600                600       550                 62       2.852     4.074
             Cadence 200W29           620                620       570                 63       2.953     4.218
             Cadence 200W30           640                640       590                 65       3.053     4.362
             Handtuchhalter siehe Zubehörprogramm
                                                                                                              15
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21