Page 45 - IBC Designheizkörper Katalog
P. 45

Elan

































                                                                        A A
                                                                        E E


                                                   T
                                                   T
                                                                        B B








                                                   H H                                                       F F





                                                   IN
                                                                                           OUT
                                                     IN                                   OUT


                             Höhe     Breite   Tiefe    Anschluss-  Wandhalterungs-  Wandhalterungs-  Gewicht  Wärmeleistung   Wärmeleistung
                                                                                                  Elan 16-6060
               Modell
                             [H]      [B]      [T]     abstand [A]   abstand [E]  abstand [F]  [KG]  [W 70/55°C]  [W  90/70°C]
              Elan 08-6060            390                350        250                  14       631      902
             Elan  10-6060            490                450        350                  17       790      1.128
             Elan  12-6060            590                550        450                  21       948      1.354
             Elan  14-6060            690                650        550                  25      1.105     1.579
             Elan  16-6060            790                750        650                  29      1.264     1.805
             Elan  18-6060            890                850        750                  33      1.421     2.030
             Elan  20-6060            990                950        850                  38      1.579     2.256
             Elan  22-6060   600      1.090    60        1.050      950        402       42      1.737     2.482
             Elan  24-6060            1.190              1.150     1.050                 46      1.895     2.707
             Elan  26-6060            1.290              1.250     1.150                 51      2.053     2.933
             Elan  28-6060            1.390              1.350     1.250                 55      2.211     3.158
             Elan  30-6060            1.490              1.450     1.350                 59      2.369     3.384
             Elan  32-6060            1.590              1.550     1.450                 63      2.527     3.610
             Elan  34-6060            1.690              1.650     1.550                 68      2.685     3.835
              Elan 36-6060            1.790              1.750     1.650                 72      2.843     4.061
        44
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50