Page 44 - IBC Designheizkörper Katalog
P. 44
Dune
Höhe Breite Tiefe Anschluss- Wandhalterungs- Wandhalterungs- Gewicht Wärmeleistung Wärmeleistung
Modell
[H] [B] [T] abstand [A] abstand [E] abstand [F] [KG] [W 70/55°C] [W 90/70°C]
Dune 50/10 490 350 9 288 412
Dune 50/11 540 400 9 317 453
Dune 50/12 590 450 10 346 494
Dune 50/13 640 500 11 375 535
Dune 50/14 690 550 12 403 576
Dune 50/15 740 500 380 302 600 13 432 617
Dune 50/16 790 650 14 461 658
Dune 50/17 840 700 14 490 700
Dune 50/18 890 750 15 519 741
Dune 50/19 940 800 16 547 782
Dune 50/20 990 850 17 576 823
Dune 60/12 590 450 10 415 593
Dune 60/13 640 500 11 449 642
Dune 60/14 690 550 12 484 691
Dune 60/15 740 600 13 519 741
Dune 60/16 790 650 14 553 790
Dune 60/17 840 700 15 587 839
Dune 60/18 890 750 16 622 889
Dune 60/19 940 800 17 657 938
Dune 60/20 990 850 18 692 988
40
Dune 60/21 1.040 900 20 726 1.037
Dune 60/22 1.090 950 22 760 1.086
Dune 60/23 1.140 1.000 23 795 1.136
Dune 60/24 1.190 1.050 25 830 1.185
Dune 60/25 1.240 1.100 26 865 1.235
Dune 60/26 1.290 600 480 402 1.150 27 899 1.284
Dune 60/27 1.340 1.200 28 933 1.333
Dune 60/28 1.390 1.250 30 968 1.383
Dune 60/29 1.440 1.300 31 1.002 1.432
Dune 60/30 1.490 1.350 32 1.037 1.481
Dune 60/31 1.540 1.400 33 1.072 1.531
Dune 60/32 1.590 1.450 35 1.106 1.580
Dune 60/33 1.640 1.500 36 1.141 1.630
Dune 60/34 1.690 1.550 38 1.175 1.679
Dune 60/35 1.740 1.600 39 1.210 1.728
Dune 60/36 1.790 1.650 41 1.245 1.778
Dune 60/37 1.840 1.700 42 1.279 1.827
Dune 60/38 1.890 1.750 44 1.313 1.876
Dune 60/39 1.940 1.800 45 1.348 1.926
Dune 60/40 1.990 1.850 47 1.383 1.975
43