Page 51 - IBC Designheizkörper Katalog
P. 51

Elan LM







                           Höhe   Breite   Tiefe    Sondermaß   Anschluss-  Abstand zw. An-  Wandhalterungs-  Wandhalterungs-  Gewicht  Wärmeleistung   Wärmeleistung
               Modell
                            [H]  [B]   [T]    [C]   abstand [A]   schluss u. Boden [D]  abstand [E]  abstand [F]  [KG]  [W 70/55°C]  [W  90/70°C]
             Elan  LM10-15012    530                 470                 350               42     1.694    2.420
             Elan  LM12-15012    630                 570                 450               48     2.009    2.870
             Elan  LM14-15012    730                 670                 550               55     2.324    3.320
             Elan  LM16-15012    830                 770                 650               62     2.639    3.770
             Elan  LM18-15012    930                 870                 750               70     2.954    4.220
             Elan  LM20-15012  1.500  1.030  1.200   970                 850      1.002    77     3.269    4.670
             Elan  LM22-15012    1.130               1.070               950               85     3.584    5.120
             Elan  LM24-15012    1.230               1.170               1.050             92     3.899    5.570
             Elan  LM26-15012    1.330               1.270               1.150             99     4.214    6.020
             Elan  LM28-15012    1.430               1.370               1.250             107    4.529    6.470
             Elan  LM30-15012    1.530               1.470               1.350             114    4.844    6.920
             Elan  LM10-18015    530                 470                 350               55     2.100    3.000
             Elan  LM12-18015    630                 570                 450               62     2.495    3.564
             Elan  LM14-18015    730                 670                 550               69     2.890    4.128
             Elan  LM16-18015    830                 770                 650               76     3.284    4.692
             Elan  LM18-18015    930                 870                 750               83     3.679    5.256
             Elan  LM20-18015  1.800  1.030  80  1.500  970    95        850      1.302    90     4.074    5.820
             Elan  LM22-18015    1.130               1.070               950               97     4.469    6.384
             Elan  LM24-18015    1.230               1.170               1.050             105    4.864    6.948
             Elan  LM26-18015    1.330               1.270               1.150             112    5.258    7.512
             Elan  LM28-18015    1.430               1.370               1.250             119    5.653    8.076
             Elan  LM30-18015    1.530               1.470               1.350             126    6.048    8.640
             Elan  LM10-20018    530                 470                 350               65     2.460    3.514
             Elan  LM12-20018    630                 570                 450               73     2.930    4.186
             Elan  LM14-20018    730                 670                 550               81     3.401    4.858
             Elan  LM16-20018    830                 770                 650               89     3.871    5.530
             Elan  LM18-20018    930                 870                 750               97     4.341    6.202
             Elan  LM20-20018  2.000  1.030  1.800   970                 850      1.602    105    4.812    6.874
             Elan  LM22-20018    1.130               1.070               950               114    5.282    7.546
             Elan  LM24-20018    1.230               1.170               1.050             122    5.753    8.218
             Elan  LM26-20018    1.330               1.270               1.150             130    6.223    8.890
             Elan  LM28-20018    1.430               1.370               1.250             139    6.693    9.562
             Elan LM30-20018     1.530               1.470               1.350             147    7.164    10.234

























        50
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56